Home / 投資人專區 / 股東服務 / 主要股東名單
股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
114年03月31日;單位:股
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 王是琦 | 3,703,010 | 4.02% |
| 馬代駿 | 2,804,747 | 3.04% |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 2,000,000 | 2.17% |
| 凃水城 | 1,518,000 | 1.65% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶 | 1,252,031 | 1.36% |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管大學退休股權基金 - 股票帳戶投資專戶 | 1,194,311 | 1.30% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資 | 1,084,736 | 1.18% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 | 930,337 | 1.01% |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管TIAA-CREF奎特國際小型資本股票基金投資專戶 | 805,000 | 0.87% |
| 趙傳珍 | 778,584 | 0.84% |
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.
本網站使用 Cookies 以提升您的使用體驗。繼續使用本網站表示您同意我們使用 Cookies。有關更多詳細訊息,請參閱我們的 隱私權政策。