Home / 投资人专区 / 股东服务 / 主要股东名单
股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
114年03月31日;单位:股
| 主要股东名称 / 股份 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 王是琦 | 3,703,010 | 4.02% |
| 马代骏 | 2,804,747 | 3.04% |
| 国泰人寿保险股份有限公司 | 2,000,000 | 2.17% |
| 凃水城 | 1,518,000 | 1.65% |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管美林国际公司投资专户 | 1,252,031 | 1.36% |
| 德商德意志银行台北分行受托保管大学退休股权基金 - 股票帐户投资专户 | 1,194,311 | 1.30% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资 | 1,084,736 | 1.18% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金 | 930,337 | 1.01% |
| 德商德意志银行台北分行受托保管TIAA-CREF奎特国际小型资本股票基金投资专户 | 805,000 | 0.87% |
| 赵传珍 | 778,584 | 0.84% |
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.
本网站使用 Cookies 以提升您的使用体验。继续使用本网站表示您同意我们使用 Cookies。有关更多详细讯息,请参阅我们的 隐私权政策。 ?